Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые
ООО Диагностико-восстановительным центром
«ОРБИТА»
Актуальность 05.11.2025
| Терапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2300.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный(на дому) | 5500.00 |
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом | 1650.00 |
| Кардиология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2200.00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный(на дому) | 6000.00 |
| Неврология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2400.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1900.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный(на дому) | 6000.00 |
Блокада паравертебральная(без учета стоимости препаратов) | 2300.00 |
Блокада медикаментозная шейно-воротниковой зоны (алфлутоп) | 3200.00 |
Блокада медикаментозная паравертебральная (дипроспан) | 3500.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога(детский с 7 лет) первичный | 2500.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога(детский с 7 лет) повторный | 2000.00 |
| Мануальная терапия | |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 4000.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2400.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1900.00 |
| Гинекология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (кандидата медицинских наук) | 2700.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2100.00 |
Кольпоскопия | 2500.00 |
Введение внутриматочной спирали | 3800.00 |
Удаление внутриматочной спирали | 3000.00 |
Получение влагалищного мазка | 300.00 |
Взятие аспирата из полости матки («Пайпель» - биопсия) | 2800.00 |
Перевязка со снятием швов | 1800.00 |
| Процедурный кабинет | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 430.00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (медикаменты) | 590.00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 320.00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(медикаменты) | 450.00 |
Взятие крови из периферической вены | 250.00 |
Получение мозков со слизистой оболочки ротоглодки | 250.00 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250.00 |
Получение уретрального отделяемого | 300.00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) | 1200.00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Алфлутоп) | 730.00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Донна) | 700.00 |
Соскоб кожи | 250.00 |
| Дневной стационар | |
Ультрафиолетовое облучение крови(УФО,ВЛОК) | 1500.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 920.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Рингер 200мл) | 1500.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Реамберин 200мл) | 1585.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Реамберин 400мл) | 2040.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Аминовен) | 2500.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Цитофлавин10мл) | 1780.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Велферрум 5мл) | 2500.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Феринжект 2мл) | 3350.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Гептрал 400мг) | 1960.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Гепа-Мерц 20мл) | 2750.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Глутатион) | 2750.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Тиоктовая кислота 600мг) | 1710.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (NaCl 200мл) | 1500.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Гептрал 800мг) | 2730.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Цераксон) | 1650.00 |
| IV-Терапия | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Детокс) | 3850.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Детокс лайт) | 3750.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Антистресс) | 2750.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Энергия) | 2850.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Иммунитет) | 3100.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Золушка) | 3970.00 |
| Педиатрия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2200.00 |
| Эндокринология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2200.00 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1750.00 |
| Ревматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2500.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2200.00 |
| Физиотерапия | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 700.00 |
Дарсонвализация кожи | 520.00 |
Воздействие магнитными полями | 700.00 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 750.00 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 950.00 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 700.00 |
Ультрафонофорез лекарственный | 930.00 |
Вакуумное воздействие | 1000.00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2500.00 |
Свит ДПК | 810.00 |
| Массаж | |
Общий массаж медицинский | 3000.00 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (с применением техник миорелаксации или лимфодринаж) | 3000.00 |
Массаж спины медицинский | 1700.00 |
Массаж шейно-воротниковой облости медицинский | 1100.00 |
Массаж верхней конечности (лимфодренажный) | 800.00 |
Массаж нижней конечности (лимфодренажный) | 1000.00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1300.00 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1300.00 |
Массаж волосистой части головы головы | 700.00 |
Массаж лучезапястного сустава | 600.00 |
Релаксационный массаж (задняя поверхность тела) | 2200.00 |
Антицеллюлитный массаж | 3000.00 |
Антицеллюлитный массаж живота вакуум | 1000.00 |
Антицеллюлитный массаж бедер и ягодиц+вакуум | 2600.00 |
Массаж грудной клетки медицинский | 700.00 |
Общий массаж всего тела с акцентом на антицеллюлитную методику +вакуум | 5000.00 |
Массаж стопы и голени | 800.00 |
Общий массаж у детей от 7 до 15 лет | 2000.00 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 700.00 |
Массаж лица медицинский+ уход за кожей | 2500.00 |
Прием (осмотр-консультация) специалиста по массажу | 1300.00 |
| Ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2600.00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1750.00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2700.00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2800.00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2700.00 |
Ультразвуковое исследование печени | 1850.00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1800.00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1600.00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2300.00 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1800.00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1800.00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2100.00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2400.00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2100.00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2500.00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2800.00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000.00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3400.00 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3200.00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3400.00 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3200.00 |
Эхокардиография | 3100.00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3100.00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2450.00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2700.00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2000.00 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2050.00 |
Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 2500.00 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2700.00 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 3150.00 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 3300.00 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 3800.00 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 3950.00 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 4050.00 |
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 4200.00 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1850.00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2350.00 |
Нейросонография | 2700.00 |
Осмотр (консультация) врача-ультразвуковой диагностики на дому | 10000.00 |
Прейскурант лаборатория ДВЦ "ОРБИТА" дата актуализации 22.11.2025г
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
СОЭ (венозная кровь) | 269 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 308 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 445 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 368 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 819 |
Фибриноген | 451 |
Тромбиновое время | 379 |
АЧТВ | 363 |
Антитромбин III | 544 |
Волчаночный антикоагулянт | 1314 |
Д-димер | 1562 |
Протеин С | 2541 |
Протеин S свободный | 3124 |
Плазминоген | 962 |
Антиген фактора Виллебранда | 1232 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 369 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.): | 4109 |
Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3619 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 4329 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | 6122 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности PRISCA (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1815 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2277 |
Исследование кала на скрытую кровь | 429 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 831 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2756 |
Кальпротектин (в кале) | 3300 |
Зонулин фекальный | 8844 |
Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале | 2690 |
Альфа-1-антитрипсин в кале | 1870 |
Желчные кислоты в кале | 3498 |
Активность химотрипсина в кале | 2173 |
Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс, ColonView (иммунохимический тест на скрытую кровь) | 1535 |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры, ГХ | 2415 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2767 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1408 |
Гормоны в слюне, 14 показателей (Тестостерон, ДГЭА, Андростендион, Кортизол, Кортизон, 11-дезоксикортизол, Кортикостерон, Альдостерон, Эстрадиол, Эстрон, Эстриол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон, Прегненолон) ВЭЖХ-МС | 10450 |
Кортизол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1381 |
Диагностика стресса (соотношение ДГЭА и кортизола), слюна (4 порции), ВЭЖХ-МС | 6012 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1463 |
Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1408 |
Прегненолон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 5044 |
Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС | 3801 |
Мелатонин свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 3064 |
Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1408 |
Андростендион свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1408 |
Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1408 |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон), ВЭЖХ-МС | 7013 |
Общие метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 3124 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 968 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин, ВЭЖХ-МС | 3086 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 3773 |
Соматотропный гормон (СТГ, Гормон роста) | 770 |
Серотонин, ВЭЖХ-МС | 2855 |
Свободные метанефрины и норметанефрины в крови, ВЭЖХ-МС | 2558 |
Свободные метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 2970 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 10494 |
Кортизол суточной мочи | 946 |
Эпиандростерон в суточной моче, ГХ-МС | 1529 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 3064 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 5550 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ-МС | 3152 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) в суточной моче, ГХ-МС | 3735 |
Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 8850 |
Кортизол | 715 |
Альдостерон | 1694 |
Ренин | 1595 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2959 |
Железо | 292 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 319 |
Трансферрин | 737 |
Ферритин | 655 |
Гепсидин-25 | 8168 |
Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 2173 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 495 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 737 |
Эритропоэтин | 1958 |
ГастроПанель со стимуляцией (Гастрин-17 базовый, Гастрин-17 стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 7475 |
Инсулин | 1073 |
C-пептид | 1012 |
Проинсулин | 2800 |
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1073 |
Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1073 |
C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1012 |
C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 1012 |
Гастрин | 1287 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2563 |
ГастроПанель (Гастрин-17 базовый, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 5093 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 693 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 693 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 693 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 644 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 644 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 814 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 809 |
Тиреоглобулин | 891 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 814 |
Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС | 7601 |
Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС | 7986 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2266 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 6072 |
Альфа-амилаза (диастаза) в разовой порции мочи | 336 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 231 |
Бета-2-микроглобулин в разовой порции мочи | 1166 |
Дезоксипиридинолин (DPD) в разовой порции мочи | 3537 |
Альбумин-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 550 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1276 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2266 |
Органические кислоты (60 показателей) в разовой порции мочи, ГХ-МС | 10962 |
Аминокислоты (28 показателей) в разовой порции мочи | 6380 |
Органические кислоты (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет в разовой порции мочи, ГХ-МС | 7557 |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 358 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в разовой порции мочи | 2591 |
Оксалаты суточной мочи | 1617 |
Креатинин суточной мочи | 253 |
Проба Реберга | 314 |
Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 264 |
Глюкоза суточной мочи | 264 |
Общий белок суточной мочи | 231 |
Микроальбумин суточной мочи | 451 |
Мочевина суточной мочи | 253 |
Мочевая кислота суточной мочи | 253 |
Кальций общий суточной мочи | 358 |
Фосфор неорганический суточной мочи | 358 |
Магний суточной мочи | 380 |
Литогенные субстанции мочи, 8 аналитов - оценка риска камнеобразования (суточная моча) | 3058 |
Индекс дислипидемии AпoВ/AпoА1 (включает определение Аполипопротеина В и Аполипопротеина А1) | 1304 |
Триглицериды | 297 |
Холестерин общий | 303 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 380 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 380 |
Аполипопротеин А1 | 671 |
Аполипопротеин В | 572 |
Липопротеин (а) | 1221 |
Желчные кислоты | 2811 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 462 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 583 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 594 |
Паратгормон | 979 |
Кальцитонин | 1293 |
Остеокальцин | 957 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1282 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2019 |
Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 4059 |
Альбумин | 297 |
Общий белок | 303 |
Креатинин | 308 |
Мочевина | 314 |
Мочевая кислота | 297 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 550 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 314 |
Гомоцистеин | 1925 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 743 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 996 |
Антиген CA 19-9 | 941 |
Антиген СА 125 | 979 |
Антиген CA 15-3 | 924 |
Бета-2-микроглобулин | 1221 |
Антиген СА 72-4 | 1282 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1485 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1397 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1287 |
Белок S-100 | 3179 |
Антиген СА 242 | 1051 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1672 |
Хромогранин A CgA | 6199 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 825 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2024 |
Прогастрин‑высвобождающий пептид (Pro‑GRP) | 3157 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 6259 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2926 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2926 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1540 |
Билирубин общий | 281 |
Билирубин прямой | 281 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 534 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 710 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 710 |
Пролактин | 710 |
Эстрадиол (Е2) | 710 |
Прогестерон | 710 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 792 |
Андростендион | 1562 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 704 |
Тестостерон общий | 710 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 688 |
Ингибин В | 1716 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1936 |
Андростендиол глюкуронид | 1557 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол), ВЭЖХ-МС | 2244 |
Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ-МС | 2354 |
Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1623 |
Дигидротестостерон | 1689 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1562 |
Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF (одноплодная беременность) | 7722 |
Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF (многоплодная беременность) | 7722 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1766 |
Эстриол свободный | 671 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1590 |
Плацентарный лактоген | 836 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 704 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 424 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3911 |
Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 10120 |
Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 10786 |
Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 13492 |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта), ГХ | 2492 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1562 |
Лептин | 1199 |
Гистамин, ВЭЖХ-МС | 3498 |
Стероидный профиль крови (17-ОПГ, 21-дезоксикортизол, андростендион, ДГЭА, дезоксикортикостерон, кортизол, кортизон, кортикостерон, прогестерон, тестостерон, 11-дезоксикортизол, 17-ОН-прегненолон), ВЭЖХ-МС | 6743 |
Кальпротектин (S100 A8/A9) в крови | 3905 |
Миоглобин | 891 |
С-реактивный белок | 534 |
Гаптоглобин | 787 |
Альфа-1-антитрипсин в крови | 1249 |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 1084 |
Церулоплазмин | 897 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 451 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 424 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 3251 |
Тропонин I ультрачувствительный | 1062 |
Альфа-2-макроглобулин | 710 |
Цистатин C | 1062 |
Определение хрящевого олигомерного белка (COMP) | 3146 |
Прокальцитонин | 2453 |
N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 3394 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 671 |
Глюкоза | 259 |
Фруктозамин | 770 |
Молочная кислота (лактат) | 787 |
Гликированный гемоглобин А1с | 952 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 259 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 259 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 281 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 281 |
Щелочная фосфатаза | 281 |
Кислая фосфатаза | 358 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 303 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 292 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 341 |
Холинэстераза | 314 |
Альфа-амилаза | 363 |
Липаза | 391 |
Креатинкиназа (КФК) | 391 |
Креатинкиназа-МВ | 523 |
Амилаза панкреатическая | 418 |
Кальций общий | 308 |
Кальций ионизированный | 561 |
Магний | 325 |
Фосфор неорганический | 325 |
Цинк | 550 |
Медь | 501 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 627 |
Кальций, скорректированный по альбумину | 545 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 814 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1282 |
Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий (БакРезиста GLA) | 2646 |
КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 5495 |
Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 6386 |
Флороценоз - бактериальный вагиноз | 1397 |
ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) | 2332 |
ФЛОРОЦЕНОЗ | 1815 |
Андрофлор скрин | 2332 |
Андрофлор | 3509 |
ФЕМОФЛОР Скрин-12 (ДНК) | 2805 |
Фемофлор-8 (ДНК) | 2970 |
Фемофлор-16 (ДНК) | 3152 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 523 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 424 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 479 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 501 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 380 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 523 |
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 902 |
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 781 |
ДНК вируса герпеса 8 типа (Human Herpes virus VIII) кровь | 600 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 880 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 495 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 413 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 446 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 462 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 479 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 495 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 484 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 556 |
